可用性ステータス: | |
---|---|
SY-SM
SYEV
8711600010
寸法(長さ×幅×高さ) | 1780×750×1160mm |
ホイールベース/MM | 1330 |
最低地上高/MM | 155 |
シートの高さ/MM | 760 |
重さ バッテリー/キロなし | 130キロ |
最大負荷/KG | 150キロ |
モーターのパワー | 1200W |
バッテリー | 6~8時間 |
タイヤ | 90/70-12 90/70-12 |
ホイールサイズ F/R | 2.15*12 2.15*12 |
ホイール材質 F/R | アルミニウム合金 |
ブレーキ F/R | F/Rディスク/ディスクブレーキ |
光 | 液晶 |
フロントサスペンション | アルミ製油圧懸濁液 |
リヤサスペンション | 油圧調整式サスペンション |
スピード | 45km/h |
登坂能力 | 9° |
マイレージ | 60km |
コントローラー/MOSFET | 60v12チューブ |
パッケージ寸法 | 1750×450×860mm |
99台/40HQコンテナ |
当社の製品は、アメリカ、ヨーロッパ、南アジア、中東の市場でよく売れています。これらの分野で高い評価を得ています。私たちの目標は、世界中の友人に最高品質の電気自動車を提供することです。
寸法(長さ×幅×高さ) | 1780×750×1160mm |
ホイールベース/MM | 1330 |
最低地上高/MM | 155 |
シートの高さ/MM | 760 |
重さ バッテリー/キロなし | 130キロ |
最大負荷/KG | 150キロ |
モーターのパワー | 1200W |
バッテリー | 6~8時間 |
タイヤ | 90/70-12 90/70-12 |
ホイールサイズ F/R | 2.15*12 2.15*12 |
ホイール材質 F/R | アルミニウム合金 |
ブレーキ F/R | F/Rディスク/ディスクブレーキ |
光 | 液晶 |
フロントサスペンション | アルミ製油圧懸濁液 |
リヤサスペンション | 油圧調整式サスペンション |
スピード | 45km/h |
登坂能力 | 9° |
マイレージ | 60km |
コントローラー/MOSFET | 60v12チューブ |
パッケージ寸法 | 1750×450×860mm |
99台/40HQコンテナ |
当社の製品は、アメリカ、ヨーロッパ、南アジア、中東の市場でよく売れています。これらの分野で高い評価を得ています。私たちの目標は、世界中の友人に最高品質の電気自動車を提供することです。